unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [09.01.2014 (09:48)] – [Quellen] haesslcl | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Farbenblindheit | + | ====== Farbenblindheit ====== |
| - | [{{: | + | ^Autoren dieser Seite|Clara und Noah| |
| - | Normalerweise sieht ein Mensch durch bestimmte Sinneszellen, | + | [{{: |
| - | [{{: | + | |<100% 60% >| |
| + | |{{: | ||
| + | |Abb. 2 Die verschiedenen Wellenlängen | ||
| ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| ===== Vollständige Farbenblindheit (Achromatopsie/ | ===== Vollständige Farbenblindheit (Achromatopsie/ | ||
| Zeile 43: | Zeile 45: | ||
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | [{{: | + | [{{: |
| - | Wie werden Farbsehstörungen weitervererbt? | + | Wie werden Farbsehstörungen weitervererbt? |
| Auf der Seite [[http:// | Auf der Seite [[http:// | ||
| Zeile 51: | Zeile 53: | ||
| ==== Quellen ==== | ==== Quellen ==== | ||
| - | * Dr. Nicolas Gumpert, " | + | * Dr. Nicolas Gumpert, " |
| - | + | * " | |
| - | * " | + | * " |
| - | + | ||
| - | * " | + | |
| - | + | ||
| * "Arten der Farbenfehlsichtigkeit", | * "Arten der Farbenfehlsichtigkeit", | ||
| - | + | | |
| - | | + | * Verschiedene Autoren, " |
| - | + | * " | |
| - | * Verschiedene Autoren, " | + | |
| - | * " | + | === Bilder === |
| - | * Bilder: Abb.1 und Abb.3 - 6, eigene Darstellungen / Abb.2, Andreas Kalt | + | * Abb.3, " |
| + | * Abb.1 und Abb.3 - 7 , eigene Darstellungen / Abb.2, Andreas Kalt | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/start.1389257303.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
