unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [14.12.2013 (16:55)] – boesseno | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Farbenblindheit | + | ====== Farbenblindheit ====== |
| - | Normalerweise sieht ein Mensch durch bestimmte Sinneszellen, | + | ^Autoren dieser Seite|Clara und Noah| |
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | |<100% 60% >| | ||
| + | |{{: | ||
| + | |Abb. 2 Die verschiedenen Wellenlängen |Abb. 3 Stäbchen und Zapfen im Auge Rot = Zapfen (Farbsehen), | ||
| ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ||
| - | Im Gegensatz zur Rot-Grün-Schwäche, | + | Im Gegensatz zur Rot-Grün-Schwäche, |
| ==== Protanopie (Rotblindheit) ==== | ==== Protanopie (Rotblindheit) ==== | ||
| Zeile 11: | Zeile 17: | ||
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | {{: | + | [{{: |
| Zeile 19: | Zeile 25: | ||
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | {{: | + | [{{: |
| Zeile 31: | Zeile 37: | ||
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | {{: | + | [{{: |
| ===== Vollständige Farbenblindheit (Achromatopsie/ | ===== Vollständige Farbenblindheit (Achromatopsie/ | ||
| - | Die vollständige Farbenblindheit ist eine selten auftretende | + | Die vollständige Farbenblindheit ist eine **selten auftretende |
| === Ursachen === | === Ursachen === | ||
| - | Die Ursachen für eine Farbenblindheit sind, wie bei den anderen Erkrankungen, | + | [{{: |
| - | Wie werden Farbsehstörungen weitervererbt? | + | Wie werden Farbsehstörungen weitervererbt? |
| Auf der Seite [[http:// | Auf der Seite [[http:// | ||
| ==== Quellen ==== | ==== Quellen ==== | ||
| + | |||
| + | * Dr. Nicolas Gumpert, " | ||
| + | * " | ||
| + | * " | ||
| + | * "Arten der Farbenfehlsichtigkeit", | ||
| + | * " | ||
| + | * Verschiedene Autoren, " | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | === Bilder === | ||
| + | |||
| + | * Abb.3, " | ||
| + | * Abb.1 und Abb.3 - 7 , eigene Darstellungen / Abb.2, Andreas Kalt | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/start.1387036509.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
