unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [12.12.2013 (09:40)] – [Rot-Grün-Blindheit] haesslcl | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Farbenblindheit | + | ====== Farbenblindheit ====== |
| + | |||
| + | ^Autoren dieser Seite|Clara und Noah| | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | |<100% 60% >| | ||
| + | |{{: | ||
| + | |Abb. 2 Die verschiedenen Wellenlängen |Abb. 3 Stäbchen und Zapfen im Auge Rot = Zapfen (Farbsehen), | ||
| ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ===== Rot-Grün-Blindheit ===== | ||
| + | |||
| + | Im Gegensatz zur Rot-Grün-Schwäche, | ||
| ==== Protanopie (Rotblindheit) ==== | ==== Protanopie (Rotblindheit) ==== | ||
| - | Der Rotrezeptor funktioniert | + | === Ursachen === |
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Deuteranopie (Grünblindheit) ==== | ||
| + | |||
| + | === Ursachen === | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Blaublindheit (Tritanopie) ===== | ||
| + | |||
| + | Anders als bei der Rot-Grün-Blindheit/ | ||
| + | |||
| + | === Ursachen === | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ===== Vollständige Farbenblindheit (Achromatopsie/ | ||
| + | |||
| + | Die vollständige Farbenblindheit ist eine **selten auftretende Krankheit**. Eine betroffene Person nimmt keine Farben wahr, sondern lediglich **hell-dunkel Kontraste**. Männer und Frauen sind von der Krankheit gleich betroffen. In Deutschland sind ungefähr **3000 Menschen betroffen**. Die Farbenblindheit tritt oft mit einer weiteren Sehschwäche auf. | ||
| - | Bei Menschen die unter Protanopie leiden ist der L-Typ der Zapfen, welcher für den roten Farbraum zuständig ist, nicht vorhanden. Man bezeichnet sie auch als rotblind. Im Gegensatz zur Rot-Grün-Schwäche, | + | === Ursachen === |
| - | ===== Blaustörung ===== | + | [{{: |
| - | ===== Vollständige Farbenblindheit ===== | + | Wie werden Farbsehstörungen weitervererbt? |
| - | ===== Test ===== | + | Auf der Seite [[http:// |
| ==== Quellen ==== | ==== Quellen ==== | ||
| + | * Dr. Nicolas Gumpert, " | ||
| + | * " | ||
| + | * " | ||
| + | * "Arten der Farbenfehlsichtigkeit", | ||
| + | * " | ||
| + | * Verschiedene Autoren, " | ||
| + | * " | ||
| + | === Bilder === | ||
| + | * Abb.3, " | ||
| + | * Abb.1 und Abb.3 - 7 , eigene Darstellungen / Abb.2, Andreas Kalt | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/start.1386837650.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
