unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [05.12.2013 (09:44)] – haesslcl | unterricht:2013-2014:bio9a:sinnesorgane:themen:clara-noah:start [01.09.2025 (10:05)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Farbenblindheit | + | ====== Farbenblindheit ====== |
| - | * [[Rot-Grün-Blindheit]] | + | ^Autoren dieser Seite|Clara und Noah| |
| - | | + | [{{: |
| - | * [[Vollständige Farbenblindheit]] | + | |<100% 60% >| |
| + | |{{: | ||
| + | |Abb. 2 Die verschiedenen Wellenlängen |Abb. 3 Stäbchen und Zapfen im Auge Rot = Zapfen (Farbsehen), | ||
| - | * [[Quellen]] | + | ===== Rot-Grün-Blindheit ===== |
| - | | + | Im Gegensatz zur Rot-Grün-Schwäche, |
| + | ==== Protanopie (Rotblindheit) ==== | ||
| - | ~~DISCUSSION~~ | + | === Ursachen === |
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Deuteranopie (Grünblindheit) ==== | ||
| + | |||
| + | === Ursachen === | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Blaublindheit (Tritanopie) ===== | ||
| + | |||
| + | Anders als bei der Rot-Grün-Blindheit/ | ||
| + | |||
| + | === Ursachen === | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | ===== Vollständige Farbenblindheit (Achromatopsie/ | ||
| + | |||
| + | Die vollständige Farbenblindheit ist eine **selten auftretende Krankheit**. Eine betroffene Person nimmt keine Farben wahr, sondern lediglich **hell-dunkel Kontraste**. Männer und Frauen sind von der Krankheit gleich betroffen. In Deutschland sind ungefähr **3000 Menschen betroffen**. Die Farbenblindheit tritt oft mit einer weiteren Sehschwäche auf. | ||
| + | |||
| + | === Ursachen === | ||
| + | |||
| + | [{{: | ||
| + | |||
| + | Wie werden Farbsehstörungen weitervererbt? | ||
| + | |||
| + | Auf der Seite [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Quellen ==== | ||
| + | |||
| + | * Dr. Nicolas Gumpert, " | ||
| + | * " | ||
| + | * " | ||
| + | * "Arten der Farbenfehlsichtigkeit", | ||
| + | * " | ||
| + | * Verschiedene Autoren, " | ||
| + | * " | ||
| + | |||
| + | === Bilder === | ||
| + | |||
| + | * Abb.3, " | ||
| + | * Abb.1 und Abb.3 - 7 , eigene Darstellungen / Abb.2, Andreas Kalt | ||
unterricht/2013-2014/bio9a/sinnesorgane/themen/clara-noah/start.1386233048.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
