nwt:2014-2015:klimaschutz-gebauedetechnik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| nwt:2014-2015:klimaschutz-gebauedetechnik [27.11.2014 (16:25)] – [Erstellung und Gestaltung der Poster] kalt | nwt:2014-2015:klimaschutz-gebauedetechnik [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| Da die Poster nicht nur in der Aula, sondern auch in der Stadtbibliothek Neuenburg ausgestellt werden, wollen wir sie etwas professioneller gestalten als sonst üblich. Die Stadt Neuenburg ist so freundlich, die Kosten für den professionellen Druck der Poster im A0-Format zu übernehmen. | Da die Poster nicht nur in der Aula, sondern auch in der Stadtbibliothek Neuenburg ausgestellt werden, wollen wir sie etwas professioneller gestalten als sonst üblich. Die Stadt Neuenburg ist so freundlich, die Kosten für den professionellen Druck der Poster im A0-Format zu übernehmen. | ||
| - | Zur Gestaltung eines A0-Posters (84,1 x 118,9 cm) habe ich einige Tipps formuliert, ein Muster-Poster gestaltet sowie eine leere Vorlage erstellt: [[: | + | Zur Gestaltung eines A0-Posters (84,1 x 118,9 cm) habe ich einige Tipps formuliert, ein Muster-Poster gestaltet sowie eine leere Vorlage erstellt: [[: |
| + | |||
| + | ==== Inhaltliche Anforderungen ==== | ||
| + | Auf den Postern müssen folgende Elemente enthalten sein: | ||
| + | * Vertiefte Analyse des //einen// Bauelements (falls Fotos von Euren Privathäusern oder -wohnungen zu sehen sind, brauchen wir eine schriftliche Einverständniserklärung Eurer Eltern, dass das in Ordnung geht). | ||
| + | * Protokoll des Modellversuchs in allgemein verständlicher Sprache (d.h., dass zum Beispiel eine Einführung zum Modell und zum Versuch vorhanden sein muss und dass die Deutung besonders sorgfältig und klar formuliert sein muss). | ||
| + | * Ggf. Angabe der verwendeten Quellen. | ||
| + | * Folgende Angaben: | ||
| + | * Kreisgymnasium Neuenburg | ||
| + | * NwT-Gruppe der Klasse 10a | ||
| + | * Gruppe: < | ||
| + | * Betreuender Lehrer: Andreas Kalt | ||
| ===== Präsentation der Ergebnisse ===== | ===== Präsentation der Ergebnisse ===== | ||
| * Am Ende des Projekts werden Poster und die Modelle in der Aula des KGN und später auch im Bildungshaus der Stadt Neuenburg ausgestellt. | * Am Ende des Projekts werden Poster und die Modelle in der Aula des KGN und später auch im Bildungshaus der Stadt Neuenburg ausgestellt. | ||
| - | ===== Termine ===== | + | |
| - | {{icalevents> | + | |
nwt/2014-2015/klimaschutz-gebauedetechnik.1417101932.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
