geographie:klimawandel:anthropogener-treibhauseffekt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| geographie:klimawandel:anthropogener-treibhauseffekt [10.09.2018 (21:34)] – retemirabile | geographie:klimawandel:anthropogener-treibhauseffekt [02.10.2018 (09:27)] (aktuell) – [Vertiefung] retemirabile | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| - Formuliere die Wirkung anthropogener Treibhausgase in einigen knappen Sätzen in eigenen Worten. | - Formuliere die Wirkung anthropogener Treibhausgase in einigen knappen Sätzen in eigenen Worten. | ||
| - Erkläre in eigenen Worten, was man unter dem „Strahlungsantrieb“ versteht. | - Erkläre in eigenen Worten, was man unter dem „Strahlungsantrieb“ versteht. | ||
| - | - Die meisten Aerosole haben einen negativen Strahlungsanstrieb (siehe 8:00 min), Ruß hingegen einen positiven. Das hängt mit der Veränderung der Albedo durch die dunklen Rußpartikel zusammen. Überlege Dir, wie diese Zusammenhang erklärt werden kann. | + | - Die meisten Aerosole haben einen negativen Strahlungsanstrieb (siehe 8:00 min), Ruß hingegen einen positiven. Das hängt mit der Veränderung der Albedo durch die dunklen Rußpartikel zusammen. Überlege Dir, wie dieser |
| - In der Grafik zum Strahlungsantrieb (siehe 8:00 min) sind Veränderungen der Landnutzung mit einem negativen Strahlungsantrieb angegeben und im Zusammenhang mit dem Stichwort „Albedo“ genannt. Wie könnte man diesen Zusammenhang erklären? | - In der Grafik zum Strahlungsantrieb (siehe 8:00 min) sind Veränderungen der Landnutzung mit einem negativen Strahlungsantrieb angegeben und im Zusammenhang mit dem Stichwort „Albedo“ genannt. Wie könnte man diesen Zusammenhang erklären? | ||
| - Welche Folgen des Klimawandels sind Dir bekannt? Notiere einige Stichworte, um sie in einem nächsten Schritt weiter vertiefen zu können. | - Welche Folgen des Klimawandels sind Dir bekannt? Notiere einige Stichworte, um sie in einem nächsten Schritt weiter vertiefen zu können. | ||
geographie/klimawandel/anthropogener-treibhauseffekt.1536608064.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
