fortbildungen:geo-digital:google-earth
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fortbildungen:geo-digital:google-earth [28.07.2019 (09:48)] – retemirabile | fortbildungen:geo-digital:google-earth [01.09.2025 (10:04)] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Werkzeug ===== | ===== Werkzeug ===== | ||
| - | <WRAP box 60%> | + | <WRAP box> |
| + | {{ : | ||
| <fs large> | <fs large> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| Ein Werkzeug, um die Oberfläche der Erde zu erkunden und zu verstehen: Die 2D-Kartenansicht wird ergänzt durch ein 3D-Geländemodell und durch Streetview, mit dem man sich auf der Ebene der Erdoberfläche an vielen Orten der Welt umsehen kann. | Ein Werkzeug, um die Oberfläche der Erde zu erkunden und zu verstehen: Die 2D-Kartenansicht wird ergänzt durch ein 3D-Geländemodell und durch Streetview, mit dem man sich auf der Ebene der Erdoberfläche an vielen Orten der Welt umsehen kann. | ||
| Zeile 19: | Zeile 17: | ||
| **Google Chrome als Browser oder Google Earth App** | **Google Chrome als Browser oder Google Earth App** | ||
| - | Die Webversion von Earth funktioniert nur in Googles Chrome Browser. Sollte der nicht zur Verfügung stehen, könnte man versuchen, Google Earth Pro als Desktopversion zu verwenden | + | Die Webversion von Earth funktioniert |
| + | |||
| + | Für das **iPad** gibt es **[[https:// | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| ===== Didaktische Einordnung und Unterrichtsideen ===== | ===== Didaktische Einordnung und Unterrichtsideen ===== | ||
| - | Earth ist in allen Situationen interessant, | + | Earth ist in allen Situationen interessant, |
| Wenn Räume analysiert werden sollen, kann die ergänzende Erkundung des untersuchten Raums mit Hilfe von Earth die Analyse fundierter und für die Schüler/ | Wenn Räume analysiert werden sollen, kann die ergänzende Erkundung des untersuchten Raums mit Hilfe von Earth die Analyse fundierter und für die Schüler/ | ||
fortbildungen/geo-digital/google-earth.1564300133.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
